Продажа ценных бумаг
Данные котировки выставлены ООО "Инвестиционная компания "ВИТУС" г. Пермь, ул. Ленина, д.50, тел. 218-40-00, www.vitus.ru
| Название фонда | Продажа, руб/пай | |
|---|---|---|
| Данные отсутствуют | ||
Данные котировки выставлены ООО "Стоик" г. Пермь, ул. Ленина, д.50, тел. 218-40-00
| Эмитент | Вид ценной бумаги | Выпуск | Номинал (руб.) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| АКБ "Сберегательный банк РФ" | АПИ | 20301481В | 3,00 | 63,60 |
| АКБ "Сберегательный банк РФ" | АОИ | 10301481В | 3,00 | 89,50 |
| ОАО "Банк ВТБ" | АОИ | 10401000В | 0,01 | 0,092 |
| ОАО "Газпром" | АОИ | 1-02-00028-А | 5,00 | 165,60 |
| ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | АОИ | 1-01-30202-D | 1,00 | 3051,00 |
| ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | АОИ | 1-01-32501-D | 0.1000000 | 0,3051 |
| ОАО "Нефтяная Компания "ЛУКойл" | АОИ | 1-01-00077-А | 0.025 | 1768,00 |
| ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" | АОИ | все | 0,01 | 212,00 |
| ОАО "ОГК-4" | АОИ | 1-02-65104-D | 0,04 | 2,87 |
| ОАО "Полюс Золото" | АОИ | 1-01-55192-Е | 1,00 | 1484,00 |
| ОАО "РусГидро" | АОИ | 1-01-55038-Е | 1.00 | 1,65 |
| ОАО "Сильвинит" | АОИ | 1-02-00282-А | 50,00 | 22000,00 |
| ОАО "Сильвинит" | АПИ | 2-02-00282-А | 50,00 | 10990,00 |
| ОАО "ТГК №9" | АОИ | 1-01-56741-D | 0,003 | 0,0055 |
| ОАО "Уралкалий" | АОИ | 1-01-00296-А | 0,50 | 140,40 |
| ОАО "Уралсвязьинформ" | АОИ | 1-07-00175-А | 0.12 | 1,25 |
| ОАО "Уралсвязьинформ" | АПИ | 2-01-00175-А | 0,12 | 0,97 |
| ОАО "ФСК ЕЭС" | АОИ | 1-01-65018-D | 0,50 | 0,39 |
| ОАО "Энел ОГК-5" | АОИ | 1-01-50077-А | 1,00 | 2,91 |
| Дата обновления 1.10.2010 | ||||
АОИ - акция обыкновенная именная
АПИ - акция привилегированная именная
ОБЛ - облигация
Компания вправе в одностороннем порядке изменять цены в течение дня по ценным бумагам, указанным в бюллетене. Актуальную информацию о ценах вы можете узнать в офисе ООО "СТОИК" по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.50, тел. 218-40-00.