Продажа ценных бумаг
Данные котировки выставлены ООО "Инвестиционная компания "ВИТУС" г. Пермь, ул. Ленина, д.50, тел. 218-40-00, www.vitus.ru
| Название фонда | Продажа, руб/пай | |
|---|---|---|
| Данные отсутствуют | ||
Данные котировки выставлены ООО "Стоик" г. Пермь, ул. Ленина, д.50, тел. 218-40-00
| Эмитент | Вид ценной бумаги | Выпуск | Номинал (руб.) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| АКБ "Сберегательный банк РФ" | АПИ | 20301481В | 3,00 | 30,00 |
| АКБ "Сберегательный банк РФ" | АОИ | 10301481В | 3,00 | 50,80 |
| ОАО "Автоваз" | АОИ | 1-07-00002-A | 5,00 | 13,20 |
| ОАО "Банк ВТБ" | АОИ | 10401000В | 0,01 | 0,047 |
| ОАО "Газпром" | АОИ | 1-02-00028-А | 5,00 | 175,70 |
| ОАО "ГМК "Норильский никель" | АОИ | 1-01-40155-F | 1,00 | 3670,00 |
| ОАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | АОИ | 1-01-30202-D | 1,00 | 2220,00 |
| ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" | АОИ | 1-01-32501-D | 0.1000000 | 0,172 |
| ОАО "Нефтяная Компания "ЛУКойл" | АОИ | 1-01-00077-А | 0.025 | 1668,00 |
| ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" | АОИ | все | 0,01 | 218,00 |
| ОАО "ОГК-4" | АОИ | 1-02-65104-D | 0,04 | 1,36 |
| ОАО "Полюс Золото" | АОИ | 1-01-55192-Е | 1,00 | 1308,00 |
| ОАО "Сильвинит" | АОИ | 1-02-00282-А | 50,00 | 14100,00 |
| ОАО "ТГК №9" | АОИ | 1-01-56741-D | 0,003 | 0,0045 |
| ОАО "Уралкалий" | АОИ | 1-01-00296-А | 0,50 | 128,90 |
| ОАО "Уралсвязьинформ" | АОИ | 1-07-00175-А | 0.12 | 0,61 |
| ОАО "Уралсвязьинформ" | АПИ | 2-01-00175-А | 0,12 | 0,47 |
| ОАО "ФСК ЕЭС" | АОИ | 1-01-65018-D | 0,50 | 0,303 |
| ОАО "Энел ОГК-5" | АОИ | 1-01-50077-А | 1,00 | 1,53 |
| Дата обновления 28.08.2009 | ||||
АОИ - акция обыкновенная именная
АПИ - акция привилегированная именная
ОБЛ - облигация
Компания вправе в одностороннем порядке изменять цены в течение дня по ценным бумагам, указанным в бюллетене. Актуальную информацию о ценах вы можете узнать в офисе ООО "СТОИК" по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.50, тел. 218-40-00.