Покупка ценных бумаг
Данные котировки выставлены ООО "Инвестиционная компания "ВИТУС" г. Пермь, ул. Ленина, д.50, тел. 218-40-00, www.vitus.ru
| Название фонда |
Покупка, руб/пай |
| Данные отсутствуют |
Данные котировки выставлены ООО "Стоик" г. Пермь, ул. Ленина, д.50, тел. 218-40-00
| Эмитент | Вид ценной бумаги | Выпуск | Номинал (руб.) | Цена (руб.) |
| ОАО "Газпром" |
АОИ |
1-02-00028-А |
1 |
167,96 |
| ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" |
АОИ |
1-04-40155-F, 1-05-40155-F |
1,00 |
5815,00 |
| ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала" |
АОИ |
1-01-32501-D |
0.1000000 |
0,302 |
| ОАО "Нефтяная Компания "ЛУКойл" |
АОИ |
1-01-00077-А |
0.025 |
1664,20 |
| ОАО "Пермская энергосбытовая компания" |
АПИ |
2-01-55084-Е |
3.25 |
67,40 |
| ОАО "Пермская энергосбытовая компания" |
АОИ |
1-01-55084-Е |
3.25 |
63,50 |
| ОАО "Полюс Золото" |
АОИ |
1-01-55192-Е |
1,00 |
1694,00 |
| ОАО "Сильвинит" |
АОИ |
1-02-00282-А |
50,00 |
24860,00 |
| ОАО "Сильвинит" |
АПИ |
2-02-00282-А |
50 |
10470,00 |
| ОАО "Уралкалий" |
АОИ |
1-01-00296-А |
0.5 |
162,90 |
| ОАО "Уралсвязьинформ" |
АОИ |
1-07-00175-А |
0,12 |
1,317 |
| ОАО "ФСК ЕЭС" |
АОИ |
1-01-65018-D |
0,50 |
0,346 |
| Сбербанк РФ |
АПИ |
20301481В |
3,00 |
71,64 |
| Сбербанк РФ |
АОИ |
10301481В |
3,00 |
97,37 |
| Дата обновления 1.12.2010 |
АОИ - акция обыкновенная именная
АПИ - акция привилегированная именная
ОБЛ - облигация
Компания вправе в одностороннем порядке изменять цены в течение дня по ценным бумагам, указанным в бюллетене. Актуальную информацию о ценах вы можете узнать в офисе ООО "СТОИК" по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д.50, тел. 218-40-00.
Архив
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| май 2012 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| апрель 2012 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| март 2012 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| | | | | | | |
| февраль 2012 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| январь 2012 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | | |
| декабрь 2011 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | | |
| ноябрь 2011 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| октябрь 2011 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | | |
| сентябрь 2011 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | | |
| август 2011 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | | |
| июль 2011 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | |
| июнь 2011 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| май 2011 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | | | | | | |
| апрель 2011 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | | |
| март 2011 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | | | | | |
| | | | | | | |
| февраль 2011 |
|---|
| пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
|---|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| январь 2011 |
|---|
ООО "СТОИК" имеет бессрочные лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 059-04551-010000 от 18.01.2001 г., выдана ФКЦБ РФ;
на осуществление брокерской деятельности № 059-04509-100000 от 18.01.2001, выдана ФКЦБ РФ